| PLANTA | DEPENDENCIA | SUP. CONST.CON/P.P ZONAS COMNUNES | TOTAL | CARACTERISTICAS | PRECIO/€ | HIPOTECA |
| BAJA | VIVIENDA 1 | 47,50 | 47,50 | Salón-Cocina, 1 dormitorio, baño y terraza | 89.500 | 84.000 |
| VIVIENDA 2 | 46,61 | 46,61 | Salón-Cocina, 1 dormitorio, baño y terraza | 87.500 | 82.000 | |
| VIVIENDA 3 | 57,47 | 57,47 | Salón-Cocina, 1 dormitorio, baño y terraza | 108.000 | 101.000 | |
| VIVIENDA 4 (duplex) | Pl. BAJA-67,94 | 81,60 | Salón-Cocina, 2 dormitorios, baño y terraza | 153.000 | 144.000 | |
| Pl. 1ª -14,16 | ||||||
| ALTO Y BAJO CUBIERTA (DUPLEX) | VIVIENDA 5 (duplex) | Pl. 1ª 56,37 | 95,95 | Salón-Cocina, 3 dormitorios, baño y aseo | 166.000 | 156.000 |
| Pl. 2ª 39,62 | ||||||
| VIVIENDA 6 (duplex) | Pl. 1ª 37,33 | 67,70 | Salón-Cocina, 2 dormitorios, baño, aseo y terraza | 124.500 | 118.400 | |
| Pl. 2ª 30,37 | ||||||
| VIVIENDA 7 (duplex) | Pl. 1ª 52,85 | 99,55 | Salón-Cocina, 3 dormitorios, 2 baños, aseo, 2 terrazas y patio | 172.000 | 161.600 | |
| Pl. 2ª 46,70 | ||||||
| VIVIENDA 8 (duplex) | Pl. 1ª 56,71 | 101,79 | Salón-Cocina, 3 dormitorios, baño, aseo, 2 terrazas y patio | 175.000 | 164.800 | |
| Pl. 2ª 45,08 | ||||||
| VIVIENDA 9 (duplex) | Pl. 1ª 76,53 | 123,28 | Salón-Cocina, 4 dormitorios, 2 baños y 2 terrazas | 221.000 | 198.000 | |
| Pl. 2ª 46,75 |